あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)アクティブ・ツアーズ | 286-0221 | 富里市七栄533-267 | - | ○ | - | |
(株)旅友 | 286-0222 | 富里市中沢1150-6 | - | ○ | - | |
翔礼交通(株) | 286-0222 | 富里市中沢642-1 | - | ○ | - | |
(株)ツーリストバス | 286-0222 | 富里市中沢247-1 | ○ | - | - | |
(株)あかうみ | 286-0843 | 成田市下福田285-4 | - | ○ | - | |
水郷観光(有) | 287-0012 | 香取市大倉丁子427‐2 | - | ○ | ○ | |
フラワー観光バス(株) | 287-0224 | 成田市新田92-1 | - | ○ | - | |
東関交通(株) | 287-0225 | 成田市吉岡1049‐26 | - | ○ | - | |
(有)ジャパン・グリーン | 287-0242 | 成田市多良貝245‐1318 | - | ○ | - | |
大和観光(株) | 287-0244 | 成田市川上245-696 | - | ○ | - |
2574件中:811~820件を表示しています。