あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
南国交通観光(株) | 892-0841 | 鹿児島市照国町12‐15 | - | ○ | ○ | |
(有)さつき | 893-0013 | 鹿屋市札元1‐1‐48 | - | ○ | - | |
かのや交通(株) | 893-0055 | 鹿屋市野里町4876-5 | - | ○ | - | |
(株)福永交通 | 893-0062 | 鹿屋市新生町23‐22 | - | ○ | - | |
(有)野元観光バス | 893-0131 | 鹿屋市上高隈町2027‐4 | - | ○ | - | |
(有)カトレア交通 | 893-1102 | 鹿屋市吾平町下名2914‐1 | - | ○ | - | |
(有)高山三幸観光 | 893-1204 | 肝属郡肝付町富山405‐2 | - | ○ | ○ | |
(株)二川交通 | 893-2505 | 肝属郡南大隅町根占辺田1192‐5 | ○ | ○ | - | |
(有)佐多交通 | 893-2601 | 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3990 | ○ | ○ | - | |
(株)しまバス | 894-0021 | 奄美市名瀬伊津部町9‐23 | ○ | ○ | ○ |
2574件中:2501~2510件を表示しています。