あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン観光 | 891-3701 | 熊毛郡南種子町中之上2749‐4 | - | ○ | - | |
(有)和人組 | 891-3701 | 熊毛郡南種子町中之上2183 | ○ | ○ | ○ | |
(株)熊毛運輸 | 891-4204 | 熊毛郡屋久島町志戸子1277‐5 | - | ○ | - | |
まつばんだ交通バス(株) | 891-4207 | 熊毛郡屋久島町小瀬田815‐23 | ○ | ○ | - | |
(株)喜界総合企画 | 891-6201 | 大島郡喜界町赤連2966‐12 | - | ○ | - | |
徳之島総合陸運(株) | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津7497 | ○ | ○ | - | |
沖永良部バス企業団 | 891-9214 | 大島郡知名町知名463 | ○ | ○ | - | |
南陸運(株) | 891-9301 | 大島郡与論町茶花1581‐2 | ○ | ○ | - | |
JR九州バス(株) | 892-0819 | 鹿児島市柳町8‐27 | ○ | ○ | - | |
(株)シグナル交通(鹿児島営業所) | 892-0841 | 鹿児島市照国町3-10 | - | ○ | - |
2574件中:2491~2500件を表示しています。