あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)TaKuRoo | 860-0079 | 熊本市西区上熊本3-1-36 | - | ○ | - | |
熊本タクシー(株) | 860-0802 | 熊本市中央区中央街4-28クマタクビル3階 | - | ○ | - | |
熊本都市バス(株) | 860-0821 | 熊本市中央区本山2‐9‐32 | ○ | - | - | |
熊本電気鉄道(株) | 860-0862 | 熊本市中央区黒髪3‐7‐29 | ○ | ○ | - | |
(有)植田観光 | 861-0102 | 熊本市北区植木町内1447‐5 | - | ○ | - | |
(株)あいら観光 | 861-0406 | 山鹿市菊鹿町下内田2065‐1 | - | ○ | - | |
(有)鞠智 | 861-0425 | 山鹿市菊鹿町米原674 | - | ○ | - | |
(有)鹿北中央観光バス | 861-0601 | 山鹿市鹿北町四丁1689‐2 | - | ○ | - | |
(有)いわの観光 | 861-0602 | 山鹿市鹿北町芋生4141‐1 | - | ○ | - | |
九州観光交通(株) | 861-1203 | 菊池市泗水町住吉3890-23 | - | ○ | - |
2574件中:2381~2390件を表示しています。