あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
(有)胆沢交通 | 023-0402 | 奥州市胆沢区小山字弁天堤下3‐3 | - | ○ | - | |
(株)野口 | 023-1131 | 奥州市江刺愛宕字力石590-4 | - | ○ | - | |
(株)北上交通観光 | 024-0021 | 北上市上野町1‐27‐23 | - | ○ | - | |
(有)翼交通サービス | 024-0063 | 北上市九年橋3‐11‐24 | - | ○ | - | |
西北交通(株) | 024-0322 | 北上市和賀町岩崎新田10‐91‐7 | - | ○ | - | |
花巻観光バス(株) | 025-0002 | 花巻市西宮野目5‐404‐1 | - | ○ | - | |
(有)宮野目タクシー・宮野目観光バス | 025-0003 | 花巻市東宮野目10-231 | - | ○ | - | |
(株)北国観光 | 025-0015 | 花巻市東12-21-88 | - | ○ | - | |
ファミリー観光(株) | 025-0062 | 花巻市上小舟渡33-4 | - | ○ | - | |
(有)新栄観光バス | 025-0066 | 花巻市松園町490-2 | - | ○ | - |
2574件中:191~200件を表示しています。