あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。
さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
検索結果
協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切バス | 特定バス | 安全性 評価認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
播州交通(株) | 674-0074 | 明石市魚住町清水2275-7 | - | ○ | ○ | |
加古川バス(株) | 675-0023 | 加古川市尾上町池田1832‐1 | - | ○ | - | |
(有)ライファン | 675-0145 | 加古郡播磨町宮西1‐2‐5 | - | ○ | - | |
明菱興業(株) | 675-1125 | 加古郡稲美町和田415‐3 | - | ○ | ○ | |
北はりま観光バス藤井渡 | 675-1358 | 小野市粟生町3046 | - | ○ | - | |
(株)小野観光 | 675-1378 | 小野市王子町辻の内512-2 | - | ○ | - | |
伊保タクシー(有) | 676-0074 | 高砂市梅井1‐11‐16 | - | ○ | - | |
西脇タクシー(株) | 677-0015 | 西脇市西脇1215-1 | - | ○ | - | |
日本観光旅行センター(有) | 677-0015 | 西脇市西脇712‐88 | - | ○ | ○ | |
兵庫中央バス(株) | 677-0114 | 多可郡多可町八千代区仕出原438‐1 | - | ○ | - |
2574件中:1821~1830件を表示しています。